Education Services
The Lombardi Center for Process Excellence offers customers and partners the training and expertise needed to successfully plan, build, deploy, and optimize business processes and realize true business transformation. Designed to optimize a customer’s investment in our products, our education and training promotes customer independence in deploying Business Process Management with the Lombardi Teamworks platform. In addition to our individual training courses (outlined below).
| Training Curriculum | |
|---|---|
| Course Title | Description |
| Teamworks Modeling Processes | This 4-day course will teach participants how to model and implement business processes with Lombardi Teamworks. It demonstrates how Teamworks can support different modeling goals using actual business processes as examples. |
| Teamworks Implementing Processes | This 2-day course covers the development of Teamworks services. Topics such as managing variables in Teamworks, creating services for integration with external applications, and handling exceptions will be covered. During the course, participants will have various labs that reinforce course topics. |
| Teamworks Operations, Administration, and Management | This 3-day course covers the operations, administration and management of Teamworks 5 and 6. |
| Customer Onsite Training | Onsite training brings the classroom to you, making it convenient and cost-effective. Receive training without losing valuable time away from the office and avoid costly travel expenses. |
| Location | Start | End | Seats Open | |
|---|---|---|---|---|
| April | ||||
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Apr 22 | Apr 25 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes | London, UK | Apr 22 | Apr 23 | Yes |
| May | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | May 13 | May 16 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes | Austin, TX | May 19 | May 20 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration Management | Austin, TX | May 21 | May 23 | Yes |
| June | ||||
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Jun 3 | Jun 6 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Jun 10 | Jun13 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes | Austin TX | Jun 23 | Jun 24 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration Management | Austin, TX | Jun 25 | Jun 27 | Yes |
| July | ||||
| Teamworks Implementing Processes | London, UK | Jul 1 | Jul 2 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Jul 8 | Jul 11 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration Management | London, UK | Jul 8 | Jul 11 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes; | Austin, TX | Jul 21 | Jul 22 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration, and Management | Austin, TX | Jul 23 | Jul 25 | Yes |
| August | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Aug 5 | Aug 8 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Aug 5 | Aug 8 | Yes |
| September | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Sep 9 | Sep 12 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Sep 9 | Sep 12 | Yes |
| October | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Oct 7 | Oct 10 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Oct 7 | Oct 10 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes | Austin, TX | Oct 13 | Oct 14 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration Management | Austin, TX | Oct 15 | Oct 17 | Yes |
| Teamworks Implementing Processes | London, UK | Oct 13 | Oct 14 | Yes |
| Teamworks Operations, Administration Management | London, UK | Oct 15 | Oct 17 | Yes |
| November | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Nov 4 | Nov 7 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Nov 4 | Nov 7 | Yes |
| December | ||||
| Teamworks Modeling Processes | Austin, TX | Dec 2 | Dec 5 | Yes |
| Teamworks Modeling Processes | London, UK | Dec 2 | Dec 5 | Yes |


Print